<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog BNS Email Marketing</title>
	<link>http://www.ibns.com.br/blog</link>
	<description>Blog sobre email marketing, estratégias de campanhas, ferramenta BNS, mercado e internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Principais dúvidas sobre envio de e-mail marketing</title>
		<description><![CDATA[E-mail marketing é um assunto que gera muitas dúvidas as empresas, como qual é a melhor estratégia, como fazer um e-mail agradável aos destinatários, como não ser spam, que tipo de conteúdo enviar, entre outras. Ao longo do tempo fizemos em nosso Blog diversos posts para esclarecer essas dúvidas. Como ainda muita gente questiona alguns pontos já discutidos aqui do Blog, vale rever alguns assuntos:]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=614</link>
			</item>
	<item>
		<title>O e-commerce no Brasil cresceu 170% em dois anos</title>
		<description><![CDATA[Um estudo da Visa, feito pelo pela AmericaEconomia Intelligence, mostrou que o e-Commerce cresceu 170% no Brasil entre o período de 2007 e 2009. A estimativa é que aumente 58% até o final de 2011. O Brasil hoje é o maior no mercado de e-commerce da América Latina. A pesquisa da Visa também mostrou que 88% dos consumidores que compram online, preferem efetivar o pagamento da compra de forma eletrônica ao invés de pagar com dinheiro, cheque ou transferência bancária. Mais de 72% das pessoas consideram a segurança durante a compra online como altos ou muito altos.]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=599</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-mail marketing é sucesso para grandes empresas</title>
		<description><![CDATA[As estratégias de email marketing de grande empresas como Amazon e Tesco são um sucesso, é o que se percebe. De acordo com o Internet Advertising Bureau (IAB), consumidores estão mais do que felizes em receber emails de empresas (quando solicitados) e gostariam de receber até mais. Cerca de 25% dos consumidores citaram que queriam [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=594</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como o celular afeta a maneira de ler emails?</title>
		<description><![CDATA[Enquanto as vendas de smartphones e o uso da internet móvel continua a subir, os usuários estão passando mais tempo nas redes sociais como Facebook e Twitter. Mas como a internet móvel está impactando a velha forma de se comunicar via email? Para os usuários da internet via computadores, o e-mail pode ser utilizado em [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=588</link>
			</item>
	<item>
		<title>O que influencia mais na compra: email marketing ou mídias sociais?</title>
		<description><![CDATA[Ter uma estratégia nas mídias sociais é praticamente obrigatório para os profissionais de marketing de hoje, mas fazer o bom e &#8220;velho&#8221; e-mail marketing do jeito certo pode ser mais importante para gerar vendas. Uma pesquisa realizada pela associação de marketing digital Econsultancy revelou que 36% dos entrevistados foram influenciados a comprar algo online graças [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=584</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 dicas para aumentar sua base de emails na era das mídias sociais</title>
		<description><![CDATA[O assunto do momento são as mídias sociais. Mas não é por causa disso que o email vai perder espaço, pelo contrário, o email marketing já está evoluindo junto com as mídias sociais, como já falei aqui, e a empresa que não entrar nessa &#8220;onda&#8221; vai ficar para trás. Por isso, aqui vão algumas dicas [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=573</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicas e referências para um e-mail marketing e uma newsletter de qualidade</title>
		<description><![CDATA[A RGB Magazine fez um post muito interessante explicando as diferenças entre e-mail marketing e newsletter e complementou com ótimas dicas para a produção de uma campanha de qualidade, inclusive no design. Veja aqui a primeira parte do artigo: Como fazer e-mail marketing e newsletter com qualidade E-mail marketing e newsletter são duas ações que [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=567</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evento &#124; E-mail marketing Brasil 2010</title>
		<description><![CDATA[No dia 02 de setembro acontece em São Paulo a quinta edição do Email Marketing Brasil 2010. O evento será no anfiteatro do WTC e grade da programação prevê três palestras, entre elas a da Martha Gabriel, e apresentação de cases de e-mail marketing de marcas como a GM, Saraiva, Carrefour, Lojas M&#38;M, Wallmart, entre [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=564</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confira o preview de suas campanhas e tenha mais segurança no envio</title>
		<description><![CDATA[Antes de disparar suas campanhas de email marketing você confere o preview? Se ainda não é do seu costume é bom começar. Quando você visualiza o seu html direto no BNS pode estar tudo conforme você gostaria, mas ao enviar para a sua base de cadastrados, ele pode desconfigurar. O preview te dá a segurança [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=548</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-mail é a ferramenta mais utilizada em smartphones nos EUA</title>
		<description><![CDATA[O uso das mensagens eletrônicas em smartphones cresceu de 37%, em 2009, para 42%, em 2010 – superior a qualquer outra atividade, diz estudo. Um novo estudo da empresa de pesquisa Nielsen revelou que o e-mail é a ferramenta mais utilizada entre os americanos, à frente das redes e jogos sociais, quando se trata de atividade [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=545</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novidades no BNS: bônus especiais para as suas campanhas de email marketing!</title>
		<description><![CDATA[Temos 2 novas promoções para você que está pensando em contratar nossos serviços de envio de email marketing: Assine nosso informativo quinzenal e ganhe o envio gratuito de mil emails Cadastre-se em nossa página principal, no campo Newsletter para receber nosso informativo quinzenal com notícias e informações relacionadas a negócios online e dicas de como [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=530</link>
			</item>
	<item>
		<title>Potencialize suas campanhas de email marketing com envios automáticos</title>
		<description><![CDATA[Já falei várias vezes sobre personalização, sobre como é importante o cliente se sentir único. Veja nos posts: O futuro do email marketing: email social , Personalize seu endereço de email e Personalize suas campanhas de email marketing e surpreenda. O AutoSend é mais uma ferramenta que você pode usar para esse fim. Você programa [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=525</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisa revela tempo médio de leitura de um e-mail marketing</title>
		<description><![CDATA[A Litmus, uma empresa de tecnologia especializada em Email Analytics, divulgou recentemente algumas estatísticas interessantes baseadas em snippets inclusos em códigos HTML que vão embarcados nas peças de email marketing disparadas pelas mais diversas ferramentas disponíveis no mercado. Segundo a empresa, mais de 4 milhões de emails foram rastreados para se chegar aos valores obtidos. [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=523</link>
			</item>
	<item>
		<title>O futuro do email marketing: email social</title>
		<description><![CDATA[A principal tendência do email marketing é uma evolução em conjunto com as redes sociais, levando &#8220;o social&#8221; direto para a caixa de entrada, baseando-se na transparência da marca e na confiança entre amigos. Promoções por email sofrerão uma mudança drástica num futuro próximo. A próxima geração de emails vai se basear em um nível [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=515</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evento &#124; Varejo em Revolução</title>
		<description><![CDATA[O vídeo abaixo mostra como o varejo mudou e vai mudar nos próximos anos, ou seja, quais são as tendências para esse mercado. É uma chamada para o Fórum Revolução no Varejo promovido pelo Sebrae que acontece dia 18 de Agosto de 2010 em Curitiba-PR. Para saber mais acesse: www.varejoemrevolucao.com.br]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=508</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confiança do consumidor de e-commerce no Brasil em maio supera 86%</title>
		<description><![CDATA[O índice de confiança do consumidor de comércio eletrônico chegou a 86,03% em maio, de acordo com a empresa de serviços de e-commerce e-bit. O índice é o mesmo que foi registrado em abril. No entanto, o resultado é ligeiramente inferior à média do índice em 2009, que foi de 86,3%. O índice mais baixo [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=501</link>
			</item>
	<item>
		<title>11 dados sobre email marketing</title>
		<description><![CDATA[1. 21% dos recebedores reportam email como Spam, mas que eles saibam que não é. (MarketingSherpa, 2007) 2. 43% dos recebedores clicam no botão Spam baseados no nome (De:) ou e-mail de quem enviou (Sender). (MarketingSherpa, 2007) 3. 69% dos recebedores reportam Spam baseados no assunto do e-mail. (Email  Sender  and  Provider  Coali1on, 2007) 4. 35% [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=484</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo! e Nokia terão serviços integrados de mapas e e-mail</title>
		<description><![CDATA[Segundo comunicado da Nokia, os acordos envolverão serviços de e-mail, mensagens instantâneas, mapas por satélite e navegação tanto através do computador como de dispositivos móveis. Washington (EFE) &#8211; As empresas de tecnologia Yahoo! e Nokia selaram hoje (24/05) uma aliança para oferecer serviços integrados e exclusivos de e-mail, mapas por satélite e mensagens instantâneas. Segundo [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=499</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redes Sociais já superam uso de e-mail e messengers na América Latina</title>
		<description><![CDATA[Comunidades como Facebook e Orkut tem a preferência de 81,9% dos internautas da região, ficando atrás apenas dos sites de busca. As redes sociais – lideradas por Orkut e Facebook – já superam o uso de e-mails e serviços de instant Messengers (MSN, Gtalk, tsc) na preferência de 81,9% dos usuários de Internet na América [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=496</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pense no conteúdo e faça seu email valer a pena</title>
		<description><![CDATA[Mais do que nunca as pessoas estão sendo pressionadas pelo tempo. Com somente 24 horas por dia, pedir que elas &#8220;doem&#8221; tempo para ler seu email do começo ao fim é pedir muito. Mas se você espera isso dos seus assinantes é melhor se preparar para enviar informações de extrema importância. Se o seu email [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=481</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gmail agora permite assinatura em HTML</title>
		<description><![CDATA[Uma das funções mais solicitadas pelos usuários do Gmail era poder criar uma assinatura usando HTML, ou seja, com a possibilidade de incluir imagem, mudar a cor da fonte, colocar links e outras funções. Algumas pessoas conseguiam suprir essa falta usando plugins e scripts mas agora tudo ficou mais fácil. Para criar ou mudar a [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=491</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mais qualidade e não quantidade para a sua lista de emails</title>
		<description><![CDATA[Por esse texto que o Gabriel Galvão postou em seu blog Ponto Marketing, que pode ser visto também com um desabafo, você poderá perceber a reação de uma pessoa que recebe um e-mail marketing não solicitado. Nesse caso ele cita especificamente o fato de que algumas empresas se aproveitam de emails deixados pelos seus clientes [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=482</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atualização no Hotmail</title>
		<description><![CDATA[O Hotmail conta com um novo filtro de mensagens, que separa outros e-mails relacionados a negócios (como newsletters) e &#8220;todo o resto&#8221;, que inclui spam e &#8220;email cinza&#8221;, que são mensagens reais, mas que nem sempre você quer ler. A caixa de entrada pode mostrar todos os e-mails, só as notificações de redes sociais e [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=478</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deixe as suas sugestões para um BNS &#8211; Email Marketing melhor</title>
		<description><![CDATA[Abrimos um canal em nossa página principal para que você deixe as suas sugestões para o BNS. Queremos melhorar sempre e atender melhor também. Para isso precisamos da sua ajuda. Podem ser críticas, elogios, sugestões, comentários, inclusive sobre o que você quer ver aqui no blog. Nos diga o que está faltando em nossa ferramenta, [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=475</link>
			</item>
	<item>
		<title>Personalize seu endereço de email</title>
		<description><![CDATA[Se você envia suas campanhas de e-mail marketing pelo BNS, automaticamente elas chegam ao remetente com o endereço: suaempresa@ibns.com.br Como já falei aqui, personalização é muito importante mas e não é só fazer com que o cliente se sinta único, é também colocar a identidade da empresa em tudo que ela assina. Se você quiser [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=470</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evento &#124; Fórum E-Commerce Brasil 2010</title>
		<description><![CDATA[O Fórum E-Commerce Brasil é um evento com palestras técnicas e salão de negócios que vai acontecer dia 07 de Agosto na FECOMERCIO em São Paulo-SP. Serão 3 ambientes, 4 keynotes, 25 palestrantes e 1 grande salão de negócios. Confira o vídeo de apresentação: Para mais informações, acesse o site http://forumecommerce.com.br/ ou envie um e-mail [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=468</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os brasileiros na internet</title>
		<description><![CDATA[A Agência Click publicou no YouTube em janeiro desse ano uma pesquisa que mostra os números dos brasileiros na internet, principalmente da presença nas redes sociais. Se você achava que o BOOM dessas mídias foi ao longo desse primeiro semestre, verá pelo vídeo que isso está acontecendo há algum tempo e a maioria das empresas [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=461</link>
			</item>
	<item>
		<title>Personalize suas campanhas de email marketing e surpreenda</title>
		<description><![CDATA[Falamos muito aqui no blog do BNS sobre a importância da segmentação para falar com um público cada vez mais especifíco, com uma abordagem direcionada e assim obter melhores resultados com as suas campanhas de email marketing. Mas além de segmentar você pode também personalizar cada email, como se você tivesse escrito um por um [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=439</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novas opções de layout no FreeNews &#124; Copa do Mundo e Festa Junina</title>
		<description><![CDATA[Temos mais templates totalmente grátis para você usar sem suas campanhas de email marketing! São 3 opções com o tema Copa do Mundo e 3 de Festa Junina. Aproveite e faça promoções especiais para essas datas e obtenha ótimos resultados. Clique nas imagens para ver maior e as outras opções:]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=428</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depoimentos sobre o BNS</title>
		<description><![CDATA[Inauguramos uma nova área em nosso site onde os clientes BNS podem deixar depoimentos sobre a ferramenta e sobre o uso do email marketing em sua empresa. Se você é cliente do BNS e quer deixar o seu depoimento, mande por e-mail para : midia_social@ibns.com.br e em seguida publicaremos no site. Clique aqui para acessar [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=413</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hotéis Deville</title>
		<description><![CDATA[A Rede Deville considera as ações na web como algo fundamental no seu plano de marketing. E para termos a correta atuação no meio digital, é pré-requisito utilizar ferramentas que nos permitam monitorar em detalhe cada uma de nossas campanhas, gerenciar nossos mailings garantindo a privacidade dos clientes e ter agilidade para trabalhar no &#8220;timing&#8221; da [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=414</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vantagens de usar um software para envio de email marketing</title>
		<description><![CDATA[Antes de contratar um software de envio de e-mail marketing como o BNS você já deve ter pensado: &#8220;Mas será que vale a pena pagar por isso se eu já tenho meu programa de e-mail aqui no meu computador que posso usar sem custo nenhum?&#8221;. Realmente, faz sentido. Enviar e-mail qualquer um envia. Mas o [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=406</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sepha</title>
		<description><![CDATA[Desde quando começamos a segmentar nossa base de clientes, utilizando os atributos como perfis, aumentamos em quase 30% a taxa de conversão. O uso inteligente da segmentação por perfil é muito importante para resultados positivos com o email marketing. Douglas Karpe  &#8211; Diretor]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=333</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maxipas</title>
		<description><![CDATA[A possibilidade de avaliar os resultados de cada campanha de email marketing e usar as melhores estratégias é fator determinante para o sucesso com as estratégias de email marketing. O BNS Email Marketing proporciona isto. Marcus Dias &#8211; Diretor]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=330</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lojas KD</title>
		<description><![CDATA[ Com uma política de incentivo ao cadastro em nosso site, aumentamos em quase 4.000 cadastros mensais. Além disso respeitamos efetivamente o Opt In de nossos usuários, entregando conteúdo relevante.Com esta ação aumentamos de maneira significativa o envio de promoções de nossos produtos e com isso, o resultado nas vendas. Nelso Fiorin &#8211; Diretor]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=320</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curitiba Business School</title>
		<description><![CDATA[Nossas vendas são 90% baseadas em envio de e-mails pela ferramenta de e-mail marketing do IBNS. Temos obtido excelentes resultados com o uso de e-mail marketing. Olimpio Araujo Junior &#8211; Diretor]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=374</link>
			</item>
	<item>
		<title>As origens do SPAM</title>
		<description><![CDATA[O nome: A versão mais conhecida da origem do nome SPAM diz que o termo veio da marca SPAM (abreviação de SPiced hAM), um tipo de carne suína enlatada que apareceu em quadro do grupo de humoristas ingleses Monty Python onde o nome era repetido diversas vezes até ninguém aguentar mais. O quadro foi lembrado [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=381</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-mail marketing no B2B</title>
		<description><![CDATA[O uso do e-mail marketing como um instrumento eficiente no aumento das vendas em uma relação B2C já é bastante conhecido. O que ainda não é de conhecimento de muitos empresários é a utilização dessa ferramenta como grande fomentadora de negócios para um canal B2B. Para muitos profissionais, conquistar a atenção do parceiro de negócios [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=317</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evento: E-mail marketing Brasil 2010 / Porto Alegre</title>
		<description><![CDATA[O que: E-mail Marketing Brasil 2010 &#8211; Edição Porto Alegre Onde: Salão Mercosul do Hotel Sheraton Porto Alegre Rua Olavo Barreto Viana 18 &#8211; Moinhos do Vento Porto Alegre, Rio Grande do Sul CEP 90570-070 Telefone: +55 (51) 2121 6000 Quando: 08 de junho de 2010 das 8:30h às 19h Profissionais: R$ 100,00 (30% de [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=300</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprenda a construir seu email marketing de um modo muito simples usando o BNS</title>
		<description><![CDATA[HTML é uma coisa sempre complicada para quem não entende. E no caso do email marketing ele é fundamental. A única opção para fugir dele é enviar email só texto (nesse caso você pode fazer um arquivo *.txt) mas nesse caso fica muito sem graça enviar sempre assim, certo? O que você pode fazer, que [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=259</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estratégias para aumentar a taxa de abertura do seu eMail Marketing</title>
		<description><![CDATA[Se você já leu os posts anteriores: Open Rate, o que é e para que serve a taxa de abertura?, O que seria uma boa taxa de abertura? Agora é a hora de você começar a colocar em prática as estratégias para aumentar a sua taxa de abertura. Veja alguns exemplos do que você pode [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=203</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segmentação de email marketing no Dia dos Namorados</title>
		<description><![CDATA[Já demos alguns  exemplos de estratégias de campanhas especiais em datas comemorativas. Mas no Dia dos Namorados você pode fazer uma coisa diferente: usar a segmentação. Em geral, campanhas de email marketing já são segmentadas pois abordam o público que realmente tem interesse na sua mensagem, nos seus produtos. Mas você incluir nos seus formulários [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=236</link>
			</item>
	<item>
		<title>O que seria uma boa taxa de abertura?</title>
		<description><![CDATA[Semana passada fizemos um post sobre Open Rate, ou taxa de abertura, contando o que é e para que serve (clique aqui para ler) mas as pessoas sempre querem saber mesmo qual seria um número bom para a taxa de abertura para assim concluirem se sua campanha de email marketing está dando um bom resultado [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=199</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-commerce mira classe C</title>
		<description><![CDATA[Notícia divulgada no site Propmark em 10 de maio de 2010, pela jornalista Maria Fernanda Malozzi, sobre apresentação do diretor de inovação do IBOPE Media durante o evento E-commerce Summit Anunciar em redes sociais pode ser uma estratégia de marketing para os anunciantes que desejam se comunicar com a classe C. Este público está cada [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=216</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Rate, o que é e para que serve a taxa de abertura?</title>
		<description><![CDATA[Se você trabalha com campanhas de email marketing já deve ter ouvido falar em Open Rate ou taxa de abertura. Mas o que é e como usa-la, você sabe? Explico. Quando uma ferramenta de email marketing envia o email, ele vai com um um código que faz com que a imagem muito pequena e transparente [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=197</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exemplos de estratégias de eMail Marketing em datas comemorativas</title>
		<description><![CDATA[Como falei no último post, agora apresento alguns exemplos de campanhas de eMail Marketing focadas em uma data comemorativa, neste caso, o Dia das Mães. D. Design Jóias No caso de um produto de luxo, a arte conta muito e o produto deve aparecer belíssimo e com grande destaque. Foi o que fez a D. [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=179</link>
			</item>
	<item>
		<title>Potencialize suas vendas em datas comemorativas utilizando eMail Marketing</title>
		<description><![CDATA[O Dia das Mães é a segunda data mais importante do ano para o comércio varejista, depois do Natal.  Portanto, essa data não pode passar em branco nas suas campanhas de e-mail marketing. Existem várias maneiras de impulsionar suas vendas usando datas comemorativas. Divulgue ofertas em produtos que podem ser dados de presente para mães, [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=153</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foco na criação da sua campanha de email marketing</title>
		<description><![CDATA[Em toda campanha de comunicação é preciso ter foco, principalmente se a sua marca possui várias linhas de produtos diferentes. Nesse caso da Electrolux, a campanha está focada nos produtos Infinity e o email marketing é exclusivo sobre esse assunto, levando informações objetivas ao consumidor. O email já começa com um título (&#8220;Sua cozinha em [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=134</link>
			</item>
	<item>
		<title>Case LojasKD – email marketing é mais que só enviar e-mail</title>
		<description><![CDATA[Um dos principais canais de resultados do varejo online é sem dúvida nenhuma a estratégia de email marketing. Para se ter resultados, é necessária a construção de uma base de emails autorizada e relevante, ou seja, formada por pessoas que realmente tem interesse em seu produto e são clientes ou potenciais consumidores. Na LojasKD a [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=128</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 maneiras de fazer um marketing eficiente por e-mail</title>
		<description><![CDATA[Com uma comunicação dirigida e total possibilidade de personalização, um e-mail marketing bem feito oferece alta taxa de retorno e ágeis mecanismos para mensurar as investidas. “A ferramenta é valiosa para empreendedores, uma vez que os coloca em pé de igualdade com as grandes empresas”, diz Rodrigo Almeida, sócio da empresa especializada em comunicação digital [...]]]></description>
		<link>http://www.ibns.com.br/blog/?p=125</link>
			</item>
</channel>
</rss>
